Firewall da Linha FortiGate e FortiWiFi 60E
R$0,00
FortiGate 60E, 60E-POE, FortiWiFi 60E, FortiGate 61E e FortiWiFi 61E
System Performance — Enterprise Traffic Mix | |||||
IPS Throughput 2 | 400 Mbps | ||||
NGFW Throughput 2, 4 | 250 Mbps | ||||
Threat Protection Throughput 2, 5 | 200 Mbps | ||||
System Performance | |||||
Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) | 3 / 3 / 3 Gbps | ||||
Firewall Latency (64 byte UDP packets) | 3 μs | ||||
Firewall Throughput (Packets Per Second) | 4.5 Mpps | ||||
Concurrent Sessions (TCP) | 1.3 Million | ||||
New Sessions/Second (TCP) | 30,000 | ||||
Firewall Policies | 5,000 | ||||
IPsec VPN Throughput (512 byte) 1 | 2 Gbps | ||||
Gateway-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 200 | ||||
Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels | 500 | ||||
SSL-VPN Throughput | 150 Mbps | ||||
Concurrent SSL-VPN Users (Recommended Maximum, Tunnel Mode) | 200 | ||||
SSL Inspection Throughput (IPS, avg. HTTPS) 3 | 135 Mbps | ||||
SSL Inspection CPS (IPS, avg. HTTPS) 3 | 135 | ||||
SSL Inspection Concurrent Session (IPS, avg. HTTPS) 3 | 75,000 | ||||
Application Control Throughput (HTTP 64K) 2 | 650 Mbps | ||||
CAPWAP Throughput (HTTP 64K) | 890 Mbps | ||||
Virtual Domains (Default / Maximum) | 10 / 10 | ||||
Maximum Number of FortiSwitches Supported | 16 | ||||
Maximum Number of FortiAPs (Total / Tunnel Mode) | 30 / 10 | ||||
Maximum Number of FortiTokens | 500 | ||||
High Availability Configurations | Active / Active, Active / Passive, Clustering | ||||
Dimensions | |||||
Height x Width x Length (inches) | 1.5 x 8.5 x 6.3 | ||||
Height x Width x Length (mm) | 38 x 216 x 160 | ||||
Weight | 1.9 lbs (0.9 kg) | 2.2 lbs (1.0 kg) 1.9 lbs (0.9 kg) | |||
Form Factor | Desktop |
Categorias: Redes e Firewalls, Fortinet, Nível de Entrada Tag: Fortigate
Descrição
A série FortiGate / FortiWiFi 60E fornece uma maneira rápida e solução SD-WAN segura em um fator de forma compacta área de trabalho sem
ventoinha para filiais de grandes empresas e empresas de médio porte. Protege contra ameaças cibernéticas com aceleração system-on-a-chip e
seguro SD-WAN líder do setor em uma solução simples, acessível e fácil de implantar. Fortinet Security-Driven integra rede de forma segura com
a nova geração de soluções de segurança cibernética.
Produtos relacionados
Buscar
Categorias
Vistos Recentemente
- Windows Server 2019 Standard OPEN R$0,00
- Firewall FortiGate 100E, 101E, 100EF, e 140E-POE R$0,00
- Firewall SonicWall TZ600 R$0,00
- Firewall da Linha FortiGate e FortiWiFi 60F R$0,00
- Firewall Sophos XG 106 / 106w Desktop R$0,00
- Firewall FortiGate 500E e 501E R$0,00
- Firewall Sophos XG 135 / 135w Desktop R$0,00
- Assinatura SQL Server Standard R$0,00
- Office 365 Professional Plus R$0,00
- Power BI Pro R$0,00